Total lunar eclipse of June 25, 2029
On June 25, 2029 (Eastern Time), the full Moon turns coppery red in Earth's shadow. At least part of it is visible from 99% of the US cities we track. Greatest eclipse at Jun 25, 11:22 PM ET; the Moon is totally eclipsed for about 103 minutes.
Eclipse times by state
Local times for the largest city we track in each state. A lunar eclipse happens at the same moment everywhere; what differs is whether the Moon is above your horizon. Every city's own page lists its eclipses.
| State (city) | Totality | Greatest | Visibility |
|---|---|---|---|
| Alabama (Huntsville) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| Alaska (Anchorage) | Not visible (Moon below the horizon) | ||
| Arizona (Phoenix) | 7:31 PM–9:13 PM | 8:22 PM | Moon rises during it |
| Arkansas (Little Rock) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| California (Los Angeles) | 7:31 PM–9:13 PM | 8:22 PM | Moon rises during it |
| Colorado (Denver) | 8:31 PM–10:13 PM | 9:22 PM | Moon rises during it |
| Connecticut (Bridgeport) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Delaware (Wilmington) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| District of Columbia (Washington) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Florida (Jacksonville) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Georgia (Atlanta) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Hawaii (Honolulu) | Not visible (Moon below the horizon) | ||
| Idaho (Boise) | 8:31 PM–10:13 PM | 9:22 PM | Moon rises during it |
| Illinois (Chicago) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| Indiana (Indianapolis) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Iowa (Des Moines) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Kansas (Wichita) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Kentucky (Louisville) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Louisiana (New Orleans) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| Maine (Portland) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Maryland (Baltimore) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Massachusetts (Boston) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Michigan (Detroit) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Minnesota (Minneapolis) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Mississippi (Jackson) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| Missouri (Kansas City) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Montana (Billings) | 8:31 PM–10:13 PM | 9:22 PM | Moon rises during it |
| Nebraska (Omaha) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Nevada (Las Vegas) | 7:31 PM–9:13 PM | 8:22 PM | Moon rises during it |
| New Hampshire (Manchester) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| New Jersey (Trenton) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| New Mexico (Albuquerque) | 8:31 PM–10:13 PM | 9:22 PM | Moon rises during it |
| New York (New York) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| North Carolina (Charlotte) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| North Dakota (Fargo) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Ohio (Columbus) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Oklahoma (Oklahoma City) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Oregon (Portland) | 7:31 PM–9:13 PM | 8:22 PM | Moon rises during it |
| Pennsylvania (Philadelphia) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Rhode Island (Providence) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| South Carolina (Charleston) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| South Dakota (Sioux Falls) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Moon rises during it |
| Tennessee (Nashville) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| Texas (Houston) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| Utah (Salt Lake City) | 8:31 PM–10:13 PM | 9:22 PM | Moon rises during it |
| Vermont (Burlington) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Virginia (Virginia Beach) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Washington (Seattle) | 7:31 PM–9:13 PM | 8:22 PM | Moon rises during it |
| West Virginia (Charleston) | 10:31 PM–12:13 AM | 11:22 PM | Whole eclipse |
| Wisconsin (Milwaukee) | 9:31 PM–11:13 PM | 10:22 PM | Whole eclipse |
| Wyoming (Cheyenne) | 8:31 PM–10:13 PM | 9:22 PM | Moon rises during it |
49 of 51 state largest cities see it. Calculated with the astronomy-engine model; NASA's eclipse predictions (Fred Espenak, NASA GSFC) agree on the dates and types.
How to watch
A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye; binoculars show the colour and the edge of Earth's shadow well. No special place is needed, only a view of the Moon: when it rises or sets during the eclipse, a low, open horizon in that direction helps. Totality is darkest in the middle; the red colour comes from sunlight bent through Earth's atmosphere.