Meteor shower calendar 2027
Every meteor shower of 2027 that rises above the horizon from the United States, in date order, with its peak, its strength and the Moon. The major showers with little moonlight at their peak in 2027: Quadrantids, Eta Aquariids, Southern Delta Aquariids, Alpha Capricornids, Ursids.
All 2027 meteor shower peaks
Peaks in Eastern Time, from the International Meteor Organization's 2027 calendar or calculated from the peak's solar longitude. Best hours are for the night of the peak as seen from the middle of the country (Kansas City, Central Time); your city's page gives local times. ZHR is the rate under an ideal dark sky with the radiant overhead; expect fewer.
| Shower | Active | Peak (ET) | ZHR | Moon | Best hours (CT) | Radiant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrantids | Dec 28–Jan 12 | Jan 3, 10:25 PM | 80 | 12% waning Moon | Sun, Jan 3, 5:01 AM–6:41 AM | Bootes |
| Gamma Ursae Minorids | Jan 10–Jan 22 | Jan 18, 12:19 PM | 3 | 80% waxing Moon | Sun, Jan 17, 3:54 AM–6:34 AM | Ursa Minor |
| Lyrids | Apr 14–Apr 30 | Apr 22, 9:40 PM | 18 | Full or nearly full Moon | Thu, Apr 22, 3:45 AM–5:35 AM | Lyra–Hercules border, near Vega |
| Eta Aquariids | Apr 19–May 28 | May 6, 5:00 AM | 50 | New Moon: dark skies | Wed, May 5, 4:50 AM–5:10 AM | Aquarius |
| Eta Lyrids | May 3–May 14 | May 11, 2:56 AM | 3 | 29% waxing Moon | Mon, May 10, 3:36 AM–5:06 AM | Lyra |
| June Bootids | Jun 22–Jul 2 | Jun 22, 3:28 AM | Var. | Full or nearly full Moon | Mon, Jun 21, 10:01 PM–11:01 PM | Bootes |
| July Pegasids | Jul 1–Jul 20 | Jul 10, 4:52 PM | 3 | 51% waxing Moon | Sat, Jul 10, 2:47 AM–4:57 AM | Pegasus |
| July Gamma Draconids | Jul 25–Jul 31 | Jul 28, 5:00 PM | 5 | 27% waning Moon | Wed, Jul 28, 9:41 PM–1:51 AM | Draco |
| Southern Delta Aquariids | Jul 12–Aug 23 | Jul 31, 3:45 PM | 25 | New Moon: dark skies | Sat, Jul 31, 12:17 AM–5:17 AM | Aquarius |
| Alpha Capricornids | Jul 3–Aug 15 | Jul 31, 3:45 PM | 5 | New Moon: dark skies | Sat, Jul 31, 10:17 PM–4:07 AM | Capricornus |
| Eta Eridanids | Jul 31–Aug 19 | Aug 7, 11:11 PM | 3 | 39% waxing Moon | Sat, Aug 7, 3:28 AM–5:28 AM | Cetus |
| Perseids | Jul 17–Aug 24 | Aug 13, 5:00 AM | 100 | 87% waxing Moon | Thu, Aug 12, 3:21 AM–5:31 AM | Perseus, on the Cassiopeia border |
| Kappa Cygnids | Aug 3–Aug 28 | Aug 17, 8:17 AM | 3 | Full or nearly full Moon | Mon, Aug 16, 9:15 PM–1:45 AM | Draco |
| Aurigids | Aug 28–Sep 5 | Sep 1, 11:30 AM | 6 | New Moon: dark skies | Tue, Aug 31, 4:21 AM–5:51 AM | Auriga |
| September Epsilon Perseids | Sep 5–Sep 21 | Sep 9, 8:00 PM | 8 | 71% waxing Moon | Thu, Sep 9, 3:55 AM–6:05 AM | Perseus |
| September Lyncids | Sep 10–Oct 8 | Sep 13, 5:36 AM | 3 | Full or nearly full Moon | Sun, Sep 12, 4:50 AM–6:00 AM | Lynx |
| October Camelopardalids | Oct 5–Oct 6 | Oct 6, 7:00 AM | 5 | 40% waxing Moon | Tue, Oct 5, 10:32 PM–6:22 AM | Draco |
| Draconids | Oct 6–Oct 10 | Oct 9, 3:00 AM | 5 | 67% waxing Moon | Fri, Oct 8, 7:48 PM–9:38 PM | Draco |
| Epsilon Geminids | Oct 14–Oct 27 | Oct 18, 8:17 PM | 3 | 87% waning Moon | Mon, Oct 18, 4:24 AM–6:44 AM | Gemini |
| Orionids | Oct 2–Nov 7 | Oct 21, 8:45 PM | 20 | 58% waning Moon | Thu, Oct 21, 3:20 AM–6:40 AM | Orion |
| Leonis Minorids | Oct 19–Oct 27 | Oct 24, 9:05 PM | 2 | 25% waning Moon | Sun, Oct 24, 5:16 AM–6:46 AM | Leo Minor |
| Southern Taurids | Sep 20–Nov 20 | Nov 5, 9:10 PM | 7 | 47% waxing Moon | Fri, Nov 5, 12:23 AM–4:13 AM | Taurus |
| Northern Taurids | Oct 20–Dec 10 | Nov 12, 7:29 PM | 5 | Full or nearly full Moon | Fri, Nov 12, 10:37 PM–2:57 AM | Taurus |
| Leonids | Nov 6–Nov 30 | Nov 18, 1:00 AM | 15 | 80% waning Moon | Wed, Nov 17, 4:24 AM–6:04 AM | Leo |
| Alpha Monocerotids | Nov 15–Nov 25 | Nov 22, 1:27 AM | Var. | 36% waning Moon | Sun, Nov 21, 1:22 AM–6:12 AM | Canis Minor |
| November Orionids | Nov 13–Dec 6 | Nov 28, 3:56 PM | 3 | New Moon: dark skies | Sun, Nov 28, 11:39 PM–4:19 AM | Orion |
| Phoenicids | Dec 1–Dec 5 | Dec 2, 2:50 AM | Var. | 16% waxing Moon | Wed, Dec 1, 6:29 PM–9:59 PM | Sculptor |
| Puppid-Velids | Dec 1–Dec 15 | Dec 7, 12:56 PM | 10 | 65% waxing Moon | Low radiant | Vela |
| Monocerotids | Dec 1–Dec 19 | Dec 9, 12:12 PM | 3 | 82% waxing Moon | Wed, Dec 8, 3:09 AM–4:29 AM | Monoceros |
| Sigma Hydrids | Dec 3–Dec 20 | Dec 9, 12:12 PM | 7 | 82% waxing Moon | Wed, Dec 8, 3:09 AM–6:19 AM | Hydra |
| Geminids | Dec 4–Dec 20 | Dec 14, 3:00 PM | 150 | Full or nearly full Moon | Tue, Dec 14, 12:40 AM–4:00 AM | Gemini |
| Ursids | Dec 17–Dec 26 | Dec 22, 11:00 PM | 10 | 22% waning Moon | Wed, Dec 22, 2:03 AM–6:33 AM | Ursa Minor |
| Comae Berenicids | Dec 4–Jan 30 | Dec 23, 6:33 AM | 3 | 19% waning Moon | Wed, Dec 22, 3:23 AM–6:33 AM | Leo Minor |
Showers whose radiant never rises from the US (far-southern showers) are left out. Peak rates in the table are the International Meteor Organization's.