Partial lunar eclipse of September 27, 2034
On September 27, 2034 (Eastern Time), part of the full Moon darkens in Earth's shadow. At least part of it is visible from 99% of the US cities we track. Greatest eclipse at Sep 27, 10:46 PM ET; the Moon is partly in Earth's shadow for about 31 minutes.
Eclipse times by state
Local times for the largest city we track in each state. A lunar eclipse happens at the same moment everywhere; what differs is whether the Moon is above your horizon. Every city's own page lists its eclipses.
| State (city) | Partial phase | Greatest | Visibility |
|---|---|---|---|
| Alabama (Huntsville) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Alaska (Anchorage) | Not visible (Moon below the horizon) | ||
| Arizona (Phoenix) | 7:31 PM–8:02 PM | 7:46 PM | Whole eclipse |
| Arkansas (Little Rock) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| California (Los Angeles) | 7:31 PM–8:02 PM | 7:46 PM | Whole eclipse |
| Colorado (Denver) | 8:31 PM–9:02 PM | 8:46 PM | Whole eclipse |
| Connecticut (Bridgeport) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Delaware (Wilmington) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| District of Columbia (Washington) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Florida (Jacksonville) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Georgia (Atlanta) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Hawaii (Honolulu) | Not visible (Moon below the horizon) | ||
| Idaho (Boise) | 8:31 PM–9:02 PM | 8:46 PM | Whole eclipse |
| Illinois (Chicago) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Indiana (Indianapolis) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Iowa (Des Moines) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Kansas (Wichita) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Kentucky (Louisville) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Louisiana (New Orleans) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Maine (Portland) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Maryland (Baltimore) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Massachusetts (Boston) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Michigan (Detroit) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Minnesota (Minneapolis) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Mississippi (Jackson) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Missouri (Kansas City) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Montana (Billings) | 8:31 PM–9:02 PM | 8:46 PM | Whole eclipse |
| Nebraska (Omaha) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Nevada (Las Vegas) | 7:31 PM–8:02 PM | 7:46 PM | Whole eclipse |
| New Hampshire (Manchester) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| New Jersey (Trenton) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| New Mexico (Albuquerque) | 8:31 PM–9:02 PM | 8:46 PM | Whole eclipse |
| New York (New York) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| North Carolina (Charlotte) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| North Dakota (Fargo) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Ohio (Columbus) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Oklahoma (Oklahoma City) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Oregon (Portland) | 7:31 PM–8:02 PM | 7:46 PM | Whole eclipse |
| Pennsylvania (Philadelphia) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Rhode Island (Providence) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| South Carolina (Charleston) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| South Dakota (Sioux Falls) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Tennessee (Nashville) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Texas (Houston) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Utah (Salt Lake City) | 8:31 PM–9:02 PM | 8:46 PM | Whole eclipse |
| Vermont (Burlington) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Virginia (Virginia Beach) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Washington (Seattle) | 7:31 PM–8:02 PM | 7:46 PM | Whole eclipse |
| West Virginia (Charleston) | 10:31 PM–11:02 PM | 10:46 PM | Whole eclipse |
| Wisconsin (Milwaukee) | 9:31 PM–10:02 PM | 9:46 PM | Whole eclipse |
| Wyoming (Cheyenne) | 8:31 PM–9:02 PM | 8:46 PM | Whole eclipse |
49 of 51 state largest cities see it. Calculated with the astronomy-engine model; NASA's eclipse predictions (Fred Espenak, NASA GSFC) agree on the dates and types.
How to watch
A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye; binoculars show the colour and the edge of Earth's shadow well. No special place is needed, only a view of the Moon: when it rises or sets during the eclipse, a low, open horizon in that direction helps. Look for a dark "bite" on one side of the Moon at the greatest moment.