Moon phases 2022
2022 has 12 full moons, of which the Flower Moon (May 16) and the Strawberry Moon (Jun 14) and the Buck Moon (Jul 13) and the Sturgeon Moon (Aug 11) are supermoons. Eclipses: total lunar eclipse on May 16; total lunar eclipse on Nov 8; partial solar eclipse on Apr 30; partial solar eclipse on Oct 25.
Full moons of 2022
| Full moon | Date and time (ET) | Distance (km) | Note |
|---|---|---|---|
| Wolf Moon | Jan 17, 6:49 PM | 401,012 | — |
| Snow Moon | Feb 16, 11:57 AM | 391,876 | — |
| Worm Moon | Mar 18, 3:18 AM | 380,820 | — |
| Pink Moon | Apr 16, 2:55 PM | 370,255 | — |
| Flower Moon | May 16, 12:14 AM | 362,118 | Supermoon |
| Strawberry Moon | Jun 14, 7:52 AM | 357,649 | Supermoon |
| Buck Moon | Jul 13, 2:38 PM | 357,410 | Supermoon |
| Sturgeon Moon | Aug 11, 9:36 PM | 361,403 | Supermoon |
| Harvest Moon | Sep 10, 5:59 AM | 369,123 | — |
| Hunter's Moon | Oct 9, 4:55 PM | 379,474 | — |
| Beaver Moon | Nov 8, 6:02 AM | 390,651 | — |
| Cold Moon | Dec 7, 11:08 PM | 400,231 | — |
All moon phases of 2022, month by month
| Month | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| January | Jan 2, 1:34 PM | Jan 9, 1:11 PM | Jan 17, 6:49 PM | Jan 25, 8:41 AM |
| February | Feb 1, 12:46 AM | Feb 8, 8:50 AM | Feb 16, 11:57 AM | Feb 23, 5:33 PM |
| March | Mar 2, 12:35 PM | Mar 10, 5:46 AM | Mar 18, 3:18 AM | Mar 25, 1:37 AM |
| April | Apr 1, 2:25 AM; Apr 30, 4:28 PM | Apr 9, 2:48 AM | Apr 16, 2:55 PM | Apr 23, 7:56 AM |
| May | May 30, 7:31 AM | May 8, 8:22 PM | May 16, 12:14 AM | May 22, 2:43 PM |
| June | Jun 28, 10:52 PM | Jun 7, 10:49 AM | Jun 14, 7:52 AM | Jun 20, 11:11 PM |
| July | Jul 28, 1:55 PM | Jul 6, 10:14 PM | Jul 13, 2:38 PM | Jul 20, 10:19 AM |
| August | Aug 27, 4:17 AM | Aug 5, 7:07 AM | Aug 11, 9:36 PM | Aug 19, 12:36 AM |
| September | Sep 25, 5:55 PM | Sep 3, 2:08 PM | Sep 10, 5:59 AM | Sep 17, 5:52 PM |
| October | Oct 25, 6:49 AM | Oct 2, 8:14 PM | Oct 9, 4:55 PM | Oct 17, 1:15 PM |
| November | Nov 23, 5:57 PM | Nov 1, 2:37 AM; Nov 30, 9:37 AM | Nov 8, 6:02 AM | Nov 16, 8:27 AM |
| December | Dec 23, 5:17 AM | Dec 29, 8:21 PM | Dec 7, 11:08 PM | Dec 16, 3:56 AM |
Times are Eastern (EST or EDT). Each month's page gives every US time zone.