Moon phases 2024
2024 has 12 full moons, of which the Harvest Moon (Sep 17) and the Hunter's Moon (Oct 17) are supermoons. Aug 19 is a seasonal Blue Moon. Eclipses: penumbral lunar eclipse on Mar 25; partial lunar eclipse on Sep 17; total solar eclipse on Apr 8; annular solar eclipse on Oct 2.
Full moons of 2024
| Full moon | Date and time (ET) | Distance (km) | Note |
|---|---|---|---|
| Wolf Moon | Jan 25, 12:54 PM | 400,985 | — |
| Snow Moon | Feb 24, 7:31 AM | 405,908 | Micromoon |
| Worm Moon | Mar 25, 3:01 AM | 405,383 | Micromoon |
| Pink Moon | Apr 23, 7:49 PM | 399,768 | — |
| Flower Moon | May 23, 9:53 AM | 390,634 | — |
| Strawberry Moon | Jun 21, 9:08 PM | 380,031 | — |
| Buck Moon | Jul 21, 6:17 AM | 369,918 | — |
| Sturgeon Moon | Aug 19, 2:26 PM | 361,959 | Seasonal Blue Moon |
| Harvest Moon | Sep 17, 10:34 PM | 357,475 | Supermoon |
| Hunter's Moon | Oct 17, 7:26 AM | 357,357 | Supermoon |
| Beaver Moon | Nov 15, 4:29 PM | 361,863 | — |
| Cold Moon | Dec 15, 4:02 AM | 370,391 | — |
All moon phases of 2024, month by month
| Month | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| January | Jan 11, 6:57 AM | Jan 17, 10:53 PM | Jan 25, 12:54 PM | Jan 3, 10:31 PM |
| February | Feb 9, 5:59 PM | Feb 16, 10:01 AM | Feb 24, 7:31 AM | Feb 2, 6:18 PM |
| March | Mar 10, 5:00 AM | Mar 17, 12:11 AM | Mar 25, 3:01 AM | Mar 3, 10:24 AM |
| April | Apr 8, 2:21 PM | Apr 15, 3:13 PM | Apr 23, 7:49 PM | Apr 1, 11:15 PM |
| May | May 7, 11:22 PM | May 15, 7:48 AM | May 23, 9:53 AM | May 1, 7:27 AM; May 30, 1:13 PM |
| June | Jun 6, 8:38 AM | Jun 14, 1:19 AM | Jun 21, 9:08 PM | Jun 28, 5:53 PM |
| July | Jul 5, 6:57 PM | Jul 13, 6:49 PM | Jul 21, 6:17 AM | Jul 27, 10:52 PM |
| August | Aug 4, 7:13 AM | Aug 12, 11:19 AM | Aug 19, 2:26 PM | Aug 26, 5:26 AM |
| September | Sep 2, 9:56 PM | Sep 11, 2:06 AM | Sep 17, 10:34 PM | Sep 24, 2:50 PM |
| October | Oct 2, 2:49 PM | Oct 10, 2:55 PM | Oct 17, 7:26 AM | Oct 24, 4:03 AM |
| November | Nov 1, 8:47 AM | Nov 9, 12:56 AM | Nov 15, 4:29 PM | Nov 22, 8:28 PM |
| December | Dec 1, 1:22 AM; Dec 30, 5:27 PM | Dec 8, 10:27 AM | Dec 15, 4:02 AM | Dec 22, 5:18 PM |
Times are Eastern (EST or EDT). Each month's page gives every US time zone.