Moon phases 2031
2031 has 13 full moons, of which the Strawberry Moon (Jun 5) and the Buck Moon (Jul 4) and the Sturgeon Moon (Aug 2) are supermoons. Sep 30 is a calendar Blue Moon. Eclipses: penumbral lunar eclipse on May 6; penumbral lunar eclipse on Jun 5; penumbral lunar eclipse on Oct 30; annular solar eclipse on May 21; total solar eclipse on Nov 14.
Full moons of 2031
| Full moon | Date and time (ET) | Distance (km) | Note |
|---|---|---|---|
| Wolf Moon | Jan 8, 1:26 PM | 404,347 | Micromoon |
| Snow Moon | Feb 7, 7:46 AM | 397,291 | — |
| Worm Moon | Mar 8, 11:30 PM | 387,013 | — |
| Pink Moon | Apr 7, 1:21 PM | 375,941 | — |
| Flower Moon | May 6, 11:40 PM | 366,287 | — |
| Strawberry Moon | Jun 5, 7:58 AM | 359,666 | Supermoon |
| Buck Moon | Jul 4, 3:01 PM | 357,009 | Supermoon |
| Sturgeon Moon | Aug 2, 9:46 PM | 358,643 | Supermoon |
| Corn Moon | Sep 1, 5:21 AM | 364,376 | — |
| Blue Moon | Sep 30, 2:58 PM | 373,469 | Calendar Blue Moon |
| Hunter's Moon | Oct 30, 3:33 AM | 384,506 | — |
| Beaver Moon | Nov 28, 6:19 PM | 395,327 | — |
| Cold Moon | Dec 28, 12:33 PM | 403,366 | Micromoon |
All moon phases of 2031, month by month
| Month | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| January | Jan 22, 11:31 PM | Jan 30, 2:43 AM | Jan 8, 1:26 PM | Jan 16, 7:47 AM |
| February | Feb 21, 10:49 AM | Feb 28, 11:02 PM | Feb 7, 7:46 AM | Feb 14, 5:50 PM |
| March | Mar 22, 11:49 PM | Mar 30, 8:32 PM | Mar 8, 11:30 PM | Mar 16, 2:36 AM |
| April | Apr 21, 12:57 PM | Apr 29, 3:20 PM | Apr 7, 1:21 PM | Apr 14, 8:58 AM |
| May | May 21, 3:17 AM | May 29, 7:20 AM | May 6, 11:40 PM | May 13, 3:07 PM |
| June | Jun 19, 6:25 PM | Jun 27, 8:19 PM | Jun 5, 7:58 AM | Jun 11, 10:21 PM |
| July | Jul 19, 9:40 AM | Jul 27, 6:35 AM | Jul 4, 3:01 PM | Jul 11, 7:50 AM |
| August | Aug 18, 12:32 AM | Aug 25, 2:40 PM | Aug 2, 9:46 PM | Aug 9, 8:24 PM |
| September | Sep 16, 2:47 PM | Sep 23, 9:20 PM | Sep 1, 5:21 AM; Sep 30, 2:58 PM | Sep 8, 12:14 PM |
| October | Oct 16, 4:21 AM | Oct 23, 3:36 AM | Oct 30, 3:33 AM | Oct 8, 6:50 AM |
| November | Nov 14, 4:10 PM | Nov 21, 9:45 AM | Nov 28, 6:19 PM | Nov 7, 2:02 AM |
| December | Dec 14, 4:06 AM | Dec 20, 7:01 PM | Dec 28, 12:33 PM | Dec 6, 10:20 PM |
Times are Eastern (EST or EDT). Each month's page gives every US time zone.